|
|
| Τροποποιημένο: | 100 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τεμάχια/ημέρα |
| - Όχι, όχι. | Σχήμα | χωρητικότητα ((mAh) | Τετάρτη | Δάχος ((mm) | Διάμετρος | Μέγεθος (mm) |
| 1 | AUK041850 | 12 | 3.7 | 0.47 | 18.5 | 50.5 |
| 2 | AUK042126 | 8 | 3.7 | 0.50 | 21.8 | 26.1 |
| 3 | AUK042255 | 20 | 3.7 | 0.47 | 22.5 | 55.5 |
| 4 | AUK042323 | 8 | 3.7 | 0.47 | 0.5 | 23.5 |
| 5 | AUK043030 | 15 | 3.7 | 0.47 | 30.5 | 30.5 |
| 6 | AUK043228 | 15 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 28.5 |
| 7 | ΑΚ043251 | 25 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 51.5 |
| 8 | AUK043526 | 12 | 3.7 | 0.47 | 35.0 | 26.5 |
| 9 | AUK072247 | 30 | 3.7 | 0.70 | 22.8 | 47.8 |
| 10 | AUK072836 | 30 | 3.7 | 0.70 | 28.0 | 36.0 |
| 11 | ΑΚ082025 | 14 | 3.7 | 0.80 | 20.5 | 25.5 |
| 12 | AUK083960 | 100 | 3.7 | 1.00 | 39.5 | 60.5 |
| 13 | AUK085045 | 100 | 3.7 | 0.80 | 50.0 | 45.5 |
| 14 | ΑUK10180270 | 3,000 | 3.7 | 1.00 | 180.0 | 270.0 |
| 15 | ΑΚ20180270 | 6,000 | 3.7 | 1.80 | 180.0 | 270.0 |
| 16 | AUK2029110 | 400 | 3.7 | 2.00 | 29.5 | 110.0 |
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 100 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τεμάχια/ημέρα |
| - Όχι, όχι. | Σχήμα | χωρητικότητα ((mAh) | Τετάρτη | Δάχος ((mm) | Διάμετρος | Μέγεθος (mm) |
| 1 | AUK041850 | 12 | 3.7 | 0.47 | 18.5 | 50.5 |
| 2 | AUK042126 | 8 | 3.7 | 0.50 | 21.8 | 26.1 |
| 3 | AUK042255 | 20 | 3.7 | 0.47 | 22.5 | 55.5 |
| 4 | AUK042323 | 8 | 3.7 | 0.47 | 0.5 | 23.5 |
| 5 | AUK043030 | 15 | 3.7 | 0.47 | 30.5 | 30.5 |
| 6 | AUK043228 | 15 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 28.5 |
| 7 | ΑΚ043251 | 25 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 51.5 |
| 8 | AUK043526 | 12 | 3.7 | 0.47 | 35.0 | 26.5 |
| 9 | AUK072247 | 30 | 3.7 | 0.70 | 22.8 | 47.8 |
| 10 | AUK072836 | 30 | 3.7 | 0.70 | 28.0 | 36.0 |
| 11 | ΑΚ082025 | 14 | 3.7 | 0.80 | 20.5 | 25.5 |
| 12 | AUK083960 | 100 | 3.7 | 1.00 | 39.5 | 60.5 |
| 13 | AUK085045 | 100 | 3.7 | 0.80 | 50.0 | 45.5 |
| 14 | ΑUK10180270 | 3,000 | 3.7 | 1.00 | 180.0 | 270.0 |
| 15 | ΑΚ20180270 | 6,000 | 3.7 | 1.80 | 180.0 | 270.0 |
| 16 | AUK2029110 | 400 | 3.7 | 2.00 | 29.5 | 110.0 |
![]()